Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | SSC |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | SSC-DWT |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Khung gỗ |
Thời gian giao hàng: | 15-30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 50 bộ / tháng |
Trọng lượng: | 460kg | Công suất: | 8-10 m3 / giờ |
---|---|---|---|
Kích thước: | 4000 * 2100 * 2200MM | Bảo hành: | 24 tháng |
Hoạt động: | Hoàn toàn tự động | Quyền lực: | Tùy chỉnh |
Phong cách điều trị: | Tan chảy hòa tan không khí | ||
Điểm nổi bật: | industrial wastewater treatment equipment,dissolved air flotation machine |
1: Đây là thiết bị tách chất lỏng rắn được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước thải
công nghiệp.
2: Nó có hiệu quả có thể loại bỏ huyền phù, dầu và chất kết dính trong nước thải,
một trong những thiết bị quan trọng trong quá trình xử lý sớm.
3: Nó có thể loại bỏ các đàn nổi rất khó kết tủa. Với kích thước lớn
khả năng, hiệu quả cao, tiêu thụ ít không gian và ứng dụng rộng rãi.
4: Nó đã được áp dụng rộng rãi trong dầu, hóa chất, in và nhuộm, làm giấy,
lọc, da, thép, gia công cơ khí, tinh bột, thực phẩm và nước thải khác
sự đối xử.
Bình khí hòa tan có thể tạo ra khí hòa tan mà sau đó được giải phóng vào nước
chờ đợi để được điều trị thông qua các thiết bị phát hành. Nó sẽ tạo thành bong bóng nhỏ 20-40um
và những bong bóng nhỏ này sẽ kết hợp với chất rắn lơ lửng trong nước thải để tạo ra
tỷ lệ các chất rắn lơ lửng này nhỏ hơn nước và dần dần trôi đến
bề mặt để tạo thành vảy. Với một hệ thống cào trên bề mặt, những cặn này sẽ được cạo
vào bể bùn trong khi nước sẽ vào ao sạch từ phần dưới của
máng tràn.
1. Những bong bóng nhỏ này có hiệu ứng tuyển nổi không khí tuyệt vời.
2. Trong quá trình vận hành, mức tiêu thụ polymer thấp khiến chi phí khá thấp.
3. Rất dễ kiểm soát chất lượng nước và lượng nước bằng cách kiểm soát hoạt động
của thiết bị nghiêm ngặt thông qua hệ thống điều khiển.
Các thông số kỹ thuật | |||||||
Mô hình | Sức chứa (m³ / h) | Nước hòa tan (%) | Động cơ điện (kw) | Sức mạnh cạo (kw) | Công suất máy nén khí (kw) | Bể hòa tan (mm) | Kích thước (L * W * H) |
DWT-5 | 4-5 | 35 | 3 | 0,37 | 1,5 | 400 * 1000 | 3300 * 1800 * 2200 |
DWT-10 | 8-10 | 35 | 3 | 0,37 | 1,5 | 500 * 1512 | 4000 * 2100 * 2200 |
DWT-15 | 10 - 15 | 35 | 3 | 0,37 | 1,5 | 500 * 1512 | 4400 * 2100 * 2200 |
DWT-20 | 15-20 | 35 | 7,5 | 0,37 | 1,5 | 500 * 1512 | 4600 * 2400 * 2200 |
DWT-30 | 20-30 | 35 | 7,5 | 0,37 | 1,5 | 500 * 1512 | 5200 * 2600 * 2400 |
DWT-40 | 30-40 | 35 | 7,5 | 0,55 | 1,5 | 600 * 1880 | 6000 * 2600 * 2400 |
DWT-50 | 40-50 | 35 | 7,5 | 0,55 | 1,5 | 600 * 1880 | 7000 * 2600 * 2400 |
DWT-60 | 50-60 | 35 | 7,5 | 0,55 | 1,5 | 600 * 1880 | 7600 * 2800 * 2400 |
DWT-70 | 60-70 | 35 | 7,5 | 0,55 | 1,5 | 650 * 2034 | 8400 * 2800 * 2400 |
DWT-80 | 70-80 | 35 | 7,5 | 0,55 | 1,5 | 650 * 2034 | 9200 * 2800 * 2400 |
DWT-100 | 90-100 | 35 | 7,5 | 0,55 | 3 | 700 * 1980 | 10000 * 2800 * 2600 |
DWT-150 | 125-150 | 40 | 22 | 1.1 | 3 | 700 * 1980 | 13500 * 2800 * 2600 |
DWT-200 | 175-200 | 40 | 22 | 1.1 | 3 | 800 * 2100 | 15800 * 2800 * 2600 |
DWT-300 | 250-300 | 40 | 37 | 1.1 | 5,5 | 800 * 2100 | 19200 * 3400 * 2800 |
1. Q: Thế còn việc cài đặt?
Trả lời: Để cài đặt cục bộ, bạn có thể chọn làm bởi nhân viên địa phương hoặc yêu cầu chuyên môn của chúng tôi
đội xây dựng để làm điều đó, và bạn phải trả phí và chịu trách nhiệm về việc đi lại và chỗ ở
của nhóm chúng tôi.
2. Q: Bạn có dịch vụ OEM không?
A: Có, yêu cầu OEM là chấp nhận được.